業(yè)務(wù)員-KPI績(jī)效考核表
****公司績(jī)效管理咨詢(xún)資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績(jī)KPI績(jī)效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門(mén): 營(yíng)銷(xiāo)中心 崗位: 業(yè)務(wù)員 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號(hào) | 任務(wù)名稱(chēng) | 信息來(lái)源 | 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 零點(diǎn)值 | 權(quán)重 | 得分計(jì)算方法 | 實(shí)際 完成 | 自評(píng) 得分 | 上級(jí) 評(píng)分 | 終評(píng) 得分 |
1 | 新客戶(hù) 成交數(shù) | 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 成交1萬(wàn)元以上的客戶(hù)數(shù)量 | 3 | 1 | 20% | 得分=(實(shí)際值-零點(diǎn)值)/ (目標(biāo)值-零點(diǎn)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 銷(xiāo)售額 | 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 新老客戶(hù)及所有產(chǎn)品的銷(xiāo)售總額 | 50萬(wàn) | 20萬(wàn) | 20% | |||||
3 | 回款率 | 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 本人(∑累計(jì)回款額÷∑累計(jì)銷(xiāo)售額)*100% | 100% | 99% | 20% | |||||
4 | 老客戶(hù) 銷(xiāo)售上升 | 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | (本月銷(xiāo)售額-上個(gè)月銷(xiāo)售額)÷本月銷(xiāo)售額*100% | 10% | 0 | 10% | |||||
5 | 銷(xiāo)售 成本控制 | 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | (∑實(shí)際成本-∑標(biāo)準(zhǔn)成本)÷∑標(biāo)準(zhǔn)成本*100% | 0 | 10% | 10% | 得分=(零點(diǎn)值-實(shí)際值)/ (零點(diǎn)值-目標(biāo)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 老客戶(hù) 流失率 | 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | 老客戶(hù)(未成交客戶(hù)數(shù)÷總客戶(hù)數(shù))*100% | 5% | 10% | 10% | |||||
7 | 客訴 未及時(shí)解決 | 直接上級(jí) | 客戶(hù)投訴一周內(nèi)未及時(shí)解決的數(shù)量 | 0 | 1 | 5% | |||||
8 | 上級(jí)交辦 未及時(shí)完成 | 直接上級(jí) | 上級(jí)交辦事項(xiàng)未及時(shí)完成的數(shù)量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合計(jì) | |||||||||||
績(jī)效面談該進(jìn)內(nèi)容: |
說(shuō)明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨(dú)立表格;2、"任務(wù)名稱(chēng)"填寫(xiě)來(lái)源于職責(zé)、上級(jí)安排事項(xiàng)、內(nèi)外客戶(hù)需求;3、"關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)"填寫(xiě)含有數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間、客戶(hù)(上級(jí)的評(píng)價(jià)),建議在6-8項(xiàng)之間; 4、如果領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排任務(wù)的權(quán)重超過(guò)40%則需要重新填寫(xiě)該表格。注:不同公司指標(biāo)、指標(biāo)值不同、注意修改!